domingo 23 octubre de 2016 | Publicado a las 4:39 pm · Actualizado a las 12:26 pm
¿encontraste un error?
avísanos
Envíanos tu corrección
Municipales 2016: Resultados Finales en Villa Alemana
La comuna elige a 8 concejales
Resultados Comuna de Villa Alemana
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
E. PACTO NUEVA MAYORIA | ||||
1. GIANNI RIVERA FOO | PDC | 7.279 | 25,81% | |
F. PACTO CHILE VAMOS | ||||
2. DIVKA ROJIC PUELMA | IND | 5.025 | 17,82% | |
P. PACTO ALTERNATIVA DEMOCRATICA | ||||
3. ALONSO ELIAS FIERRO REGUERA | IND | 1.598 | 5,67% | |
R. PACTO JUSTICIA Y TRANSPARENCIA | ||||
4. MAURICIO RIFFO MENDEZ | UP | 709 | 2,51% | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | ||||
5. JOSE SABAT MARCOS | IND | 13.589 | 48,19% | Electo |
Votación Candidatos por Comuna VILLA ALEMANA
Cargos a elegir: 8
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
B. PACTO NUEVA MAYORIA PARA CHILE | 5.524 | 20,68% | ||
SUBPACTO PS E INDEPENDIENTES | 2.661 | 9,96% | ||
6. CLAUDIO DE LA HORRA DONOSO | PSCH | 1.703 | 6,37% | Electo |
7. EDUARDO ANDRES SOTO MANCILLA | PSCH | 162 | 0,61% | |
8. ORIETTA ZAMORANO GARCIA | PSCH | 468 | 1,75% | |
9. MARCELA FIGUEROA KUPFER | IND | 328 | 1,23% | |
SUBPACTO PDC E INDEPENDIENTES | 2.863 | 10,72% | ||
10. IVAN MORALES CASTRO | PDC | 573 | 2,14% | |
11. CAROLINA MARCELA INES PFAFF ROJAS | PDC | 1.467 | 5,49% | Electo |
12. SERGIO ANDRES PINTO MONTEJO | PDC | 547 | 2,05% | |
13. CARLOS OLGUIN MORALES | IND | 276 | 1,03% | |
G. PACTO CON LA FUERZA DEL FUTURO | 2.665 | 9,98% | ||
SUBPACTO PRSD E INDEPENDIENTES | 2.665 | 9,98% | ||
14. RENATO GOMEZ LOPEZ | PRSD | 494 | 1,85% | |
15. BERTA MARCHANT MANCILLA | PRSD | 86 | 0,32% | |
16. JUANA MARGARITA TAPIA GAETE | PRSD | 949 | 3,55% | Electo |
17. PATRICIO ANIBAL MORALES PEREZ | PRSD | 174 | 0,65% | |
18. NELIDA VALERIA BASCUÑAN TAHA | IND | 514 | 1,92% | |
19. GUILLERMO MIGUEL ANGEL SEPULVEDA BERRIOS | IND | 260 | 0,97% | |
20. MANUEL VERA AROS | IND | 188 | 0,70% | |
H. PACTO CHILE VAMOS RN E INDEPENDIENTES | 2.997 | 11,22% | ||
21. JUAN SALVO MONTOYA | RN | 707 | 2,65% | |
22. RODRIGO BENITEZ BUSTOS | RN | 93 | 0,35% | |
23. DORA MIRANDA PEÑA | RN | 249 | 0,93% | |
24. FERNANDO URRUTIA ACEVEDO | RN | 651 | 2,44% | |
25. MARCELO VALDERRAMA MAGNA | RN | 791 | 2,96% | Electo |
26. FLAVIO ALEJANDRO CASTILLO CASTILLO | IND | 176 | 0,66% | |
27. NESTOR GARCES BRANDT | IND | 241 | 0,90% | |
28. GUILLERMO ALEJANDRO PINO RODRIGUEZ | IND | 89 | 0,33% | |
I. PACTO CHILE QUIERE AMPLITUD | 707 | 2,65% | ||
29. MARIA INES ZORO UBILLA | AMPLITUD | 296 | 1,11% | |
30. CRISTIAN PONCE CALDERON | AMPLITUD | 166 | 0,62% | |
31. JAIME ROBERTO ESPINOZA TOBAR | AMPLITUD | 134 | 0,50% | |
32. MICKAEL RODRIGUEZ OLIVARES | AMPLITUD | 111 | 0,42% | |
J. PACTO CHILE VAMOS PRI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES | 1.045 | 3,91% | ||
SUBPACTO EVOPOLI E INDEPENDIENTES | 1.045 | 3,91% | ||
33. MOURINE SKYPPERS FAUNDEZ BRIONES | EVOPOLI | 112 | 0,42% | |
34. FELIPE CANTO SILVA | EVOPOLI | 337 | 1,26% | |
35. FAVIOLA ECHEVERRIA ARREDONDO | IND | 152 | 0,57% | |
36. VICTOR ARENAS LEAL | IND | 124 | 0,46% | |
37. LISETTE MUÑOZ AYALA | IND | 320 | 1,20% | |
L. PACTO CHILE VAMOS UDI-INDEPENDIENTES | 5.907 | 22,11% | ||
38. ALEJANDRO GAZMURI SANHUEZA | UDI | 874 | 3,27% | |
39. RAUL BUSTAMANTE BERTOGLIO | UDI | 1.334 | 4,99% | Electo |
40. MARIA ESTER MUNNIER SOTO | UDI | 480 | 1,80% | |
41. ANTONIO BARCHIESI FERRARI | UDI | 1.715 | 6,42% | Electo |
42. MARCELO PONCE ANDUNCE | UDI | 1.196 | 4,48% | |
43. ENRIQUE MONTTI GOMEZ | IND | 308 | 1,15% | |
M. PACTO PUEBLO UNIDO | 547 | 2,05% | ||
44. JOSE EDUARDO VALLEJOS AHUMADA | IND | 373 | 1,40% | |
45. RAUL ANDRES PASTEN OPAZO | IND | 174 | 0,65% | |
O. PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | 711 | 2,66% | ||
SUBPACTO PRO E INDEPENDIENTES | 711 | 2,66% | ||
46. JORGE CARLOS ALEJANDRO ANABALON ARRATIA | PRO | 117 | 0,44% | |
47. MANUEL ALEJANDRO ZAMORANO SOTOMAYOR | IND | 166 | 0,62% | |
48. OSCAR ANDRES ARANCIBIA ARANCIBIA | IND | 263 | 0,98% | |
49. CAROLINA ESPINOZA CABELLO | IND | 99 | 0,37% | |
50. NICOLAS IGNACIO GUTIERREZ MORALES | IND | 18 | 0,07% | |
51. CRISTIAN ANDRES SKAIDA MORALES | IND | 13 | 0,05% | |
52. JAIME ENRIQUE PIZARRO VARGAS | IND | 35 | 0,13% | |
P. PACTO ALTERNATIVA DEMOCRATICA | 1.156 | 4,33% | ||
SUBPACTO HUMANISTAS E INDEPENDIENTES | 1.156 | 4,33% | ||
53. GUSTAVO MARDONES GAGLIANO | IND | 742 | 2,78% | |
54. DOMINGO ARANDA HERRERA | IND | 158 | 0,59% | |
55. ALEJANDRO VERGARA ARIAS | IND | 256 | 0,96% | |
R. PACTO JUSTICIA Y TRANSPARENCIA | 518 | 1,94% | ||
56. GUSTAVO CACERES CORONADO | UP | 349 | 1,31% | |
57. CAROLINA SAN MARTIN BRAVO | UP | 169 | 0,63% | |
S. PACTO NUEVA MAYORIA POR CHILE | 4.939 | 18,49% | ||
SUBPACTO PPD E INDEPENDIENTES | 2.133 | 7,98% | ||
58. GONZALO PATRICIO URIBE GIL | PPD | 616 | 2,31% | |
59. MANUEL ANTONIO EDUARDO SANHUEZA ESTAY | PPD | 205 | 0,77% | |
60. ALVARO BRAUCHI GONZALEZ | IND | 755 | 2,83% | Electo |
61. VERONICA MOLINA ARANCIBIA | IND | 474 | 1,77% | |
62. CARLOS RODRIGO ALVARADO MIRANDA | IND | 83 | 0,31% | |
SUBPACTO PCCH E INDEPENDIENTES | 2.806 | 10,50% | ||
63. RAUL ALVEAR GUERRA | PCCH | 1.607 | 6,02% | Electo |
64. SONIA BEATRIZ SAGREDO TORRES | PCCH | 366 | 1,37% | |
65. RUBEN DELGADILLO HENRIQUEZ | IND | 833 | 3,12% | |
Válidamente Emitidos | 26.716 | 91,81% | ||
Votos Nulos | 1.483 | 5,10% | ||
Votos en Blanco | 901 | 3,10% | ||
Total Votación | 29.100 | 100,00% |
Revisa tus Datos Electorales: