domingo 23 octubre de 2016 | Publicado a las 4:35 pm · Actualizado a las 10:55 pm
¿encontraste un error?
avísanos
Envíanos tu corrección
Municipales 2016: Resultados Quilpué
En la comuna resultó electo el actual alcalde Mauricio Viñambres y elige a 8 concejales.
Resultados Comuna de Quilpué
[wpdatachart id=8]
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
E. PACTO NUEVA MAYORIA | ||||
1. MAURICIO VIÑAMBRES ADASME | PSCH | 18.584 | 50,20% | Presunto Electo |
F. PACTO CHILE VAMOS | ||||
2. AMELIA HERRERA SILVA | IND | 12.354 | 33,37% | |
I. PACTO CHILE QUIERE AMPLITUD | ||||
3. JULIO TRIGO ARAYA | AMPLITUD | 2.020 | 5,46% | |
M. PACTO PUEBLO UNIDO | ||||
4. ARMANDO LAUTARO FIGUEROA ARANDA | IND | 1.747 | 4,72% | |
P. PACTO ALTERNATIVA DEMOCRATICA | ||||
5. MARTIN RISTEMPART SOTO | PH | 2.315 | 6,25% | |
Resultados Concejales Quilpué
363 mesas escrutadas de un total de 375, correspondiente al 96,80%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
B. PACTO NUEVA MAYORIA PARA CHILE | 9.118 | 26,10% | ||
SUBPACTO PS E INDEPENDIENTES | 4.618 | 13,22% | ||
6. MAXIMIANO GAC SOLAR | PSCH | 1.943 | 5,56% | Presunto Electo |
7. MANUEL JESUS CONTRERAS CHAVEZ | PSCH | 686 | 1,96% | |
8. JORGE GALLARDO PEREZ | PSCH | 537 | 1,54% | |
9. MARIA PAOLA OLGUIN GODOY | PSCH | 1.452 | 4,16% | Presunto Electo |
SUBPACTO PDC E INDEPENDIENTES | 4.500 | 12,88% | ||
10. RENZO ARANDA CONTRERAS | PDC | 1.838 | 5,26% | Presunto Electo |
11. MARIA JOSE CASTAÑEDA MARAMBIO | PDC | 1.766 | 5,05% | |
12. LEONARDO CASTILLO TRIVIÑO | PDC | 547 | 1,57% | |
13. IGNACIO OLAVARRIA BOZZO | PDC | 349 | 1,00% | |
G. PACTO CON LA FUERZA DEL FUTURO | 3.989 | 11,42% | ||
SUBPACTO PRSD E INDEPENDIENTES | 3.989 | 11,42% | ||
14. ROXANA LUZMIRA SEPULVEDA ALARCON | PRSD | 1.754 | 5,02% | Presunto Electo |
15. FELIPE MONARDE HERNANDEZ | PRSD | 1.009 | 2,89% | |
16. JUAN JOSE NUÑEZ VERA | PRSD | 289 | 0,83% | |
17. FERNANDO PACHECO GARCIA | IND | 105 | 0,30% | |
18. PATRICIO FARIAS POBLETE | IND | 338 | 0,97% | |
19. IVAN ALEX HERNANDEZ SAEZ | IND | 257 | 0,74% | |
20. ALEJANDRO NICOLAS LASTARRIA LEHMANN | IND | 108 | 0,31% | |
21. JOSE LUIS VELGAR ARAYA | IND | 129 | 0,37% | |
H. PACTO CHILE VAMOS RN E INDEPENDIENTES | 7.654 | 21,91% | ||
22. URZULA MIR ARIAS | RN | 3.502 | 10,02% | Presunto Electo |
23. NELSON BECERRA PINTO | RN | 868 | 2,48% | |
24. MIRIAM CEA PEREZ | RN | 273 | 0,78% | |
25. RICARDO CORTES FUENTES | RN | 236 | 0,68% | |
26. MONICA NEIRA ELGUETA | RN | 1.485 | 4,25% | Presunto Electo |
27. SEBASTIAN OLIVOS RUBILAR | RN | 811 | 2,32% | |
28. RICARDO TORRES TORO | RN | 479 | 1,37% | |
I. PACTO CHILE QUIERE AMPLITUD | 1.280 | 3,66% | ||
29. PATRICIO GONZALEZ OPAZO | AMPLITUD | 265 | 0,76% | |
30. MARCIA PEREZ ROJAS | AMPLITUD | 196 | 0,56% | |
31. VICTOR SILVA GUERRERO | IND | 260 | 0,74% | |
32. FRANCISCO PROVIDEL CONCHA | IND | 277 | 0,79% | |
33. RUBEN CALDERON ORTIZ | IND | 99 | 0,28% | |
34. NATALIA ANDREA ESPINDOLA CUEVAS | IND | 183 | 0,52% | |
J. PACTO CHILE VAMOS PRI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES | 653 | 1,87% | ||
SUBPACTO EVOPOLI E INDEPENDIENTES | 233 | 0,67% | ||
35. CRISTOBAL ANDRES FIGUEROA MAYORGA | EVOPOLI | 160 | 0,46% | |
36. GONZALO ORTEGA DIAZ | EVOPOLI | 73 | 0,21% | |
SUBPACTO PRI E INDEPENDIENTES | 420 | 1,20% | ||
37. VICTORIA APARICIO NOCHES | PRI | 236 | 0,68% | |
38. ORLANDO SANGUINETTI MUÑOZ | PRI | 184 | 0,53% | |
L. PACTO CHILE VAMOS UDI-INDEPENDIENTES | 6.334 | 18,13% | ||
39. ROBERT KNOP PISANO | UDI | 2.226 | 6,37% | Presunto Electo |
40. VIVIANA NUÑEZ CARRASCO | UDI | 1.180 | 3,38% | Presunto Electo |
41. RAUL FUHRER SANCHEZ | UDI | 643 | 1,84% | |
42. GUILLERMO UGARTE URTUBIA | UDI | 462 | 1,32% | |
43. CLAUDIA VALENZUELA ROJAS | UDI | 565 | 1,62% | |
44. ROBERTO SOBARZO QUEZADA | UDI | 117 | 0,33% | |
45. ANTONIO BARCHIESI CHAVEZ | UDI | 887 | 2,54% | |
46. FRANCISCO MELO PAVON | IND | 254 | 0,73% | |
M. PACTO PUEBLO UNIDO | 672 | 1,92% | ||
47. MYRIAM VERONICA MADRID PLAZA | IGUALDAD | 299 | 0,86% | |
48. EDITH MYRIAM FLORES MIRANDA | IND | 236 | 0,68% | |
49. VERNE ESTEBAN DIAZ OSSANDON | IND | 137 | 0,39% | |
O. PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | 1.127 | 3,23% | ||
SUBPACTO PRO E INDEPENDIENTES | 1.127 | 3,23% | ||
50. CLAUDIO ALEJANDRO SEPULVEDA BASAEZ | PRO | 421 | 1,20% | |
51. MARGGORIE ZUMARAN OYANEDEL | PRO | 133 | 0,38% | |
52. ROLANDO SAMUEL TAPIA ROJAS | PRO | 55 | 0,16% | |
53. MATIAS ALONSO ARANGUIZ RIQUELME | IND | 113 | 0,32% | |
54. IVAN ARTURO BAEZA FREDES | IND | 163 | 0,47% | |
55. MARIO RODRIGUEZ MORENO | IND | 163 | 0,47% | |
56. DAVID FERNANDO LOPEZ MUÑOZ | IND | 79 | 0,23% | |
P. PACTO ALTERNATIVA DEMOCRATICA | 1.193 | 3,41% | ||
SUBPACTO HUMANISTAS E INDEPENDIENTES | 1.193 | 3,41% | ||
57. VICTOR UGARTE DUQUE | PH | 597 | 1,71% | |
58. MAURICIO SEPULVEDA SANCHEZ | IND | 532 | 1,52% | |
59. ALEXIS LORENZEN ARANCIBIA | IND | 64 | 0,18% | |
R. PACTO JUSTICIA Y TRANSPARENCIA | 353 | 1,01% | ||
60. PABLO RECABAL MATURANA | UP | 90 | 0,26% | |
61. EDITH ESTAY OLGUIN | UP | 64 | 0,18% | |
62. FERNANDA FLORES HERNANDEZ | IND | 199 | 0,57% | |
S. PACTO NUEVA MAYORIA POR CHILE | 2.565 | 7,34% | ||
SUBPACTO PPD E INDEPENDIENTES | 1.200 | 3,43% | ||
63. JAIME ALEXANDER FLORES MADERA | PPD | 374 | 1,07% | |
64. PEDRO JESUS PIZARRO | IND | 249 | 0,71% | |
65. VALERIA CHAMORRO QUIROGA | IND | 533 | 1,53% | |
66. LUIS GALDAMES DUCASEAU | IND | 44 | 0,13% | |
SUBPACTO PCCH E INDEPENDIENTES | 1.365 | 3,91% | ||
67. VICTOR MILAN TAPIA SOLIS | PCCH | 373 | 1,07% | |
68. FELIPE ARMANDO FUENTES LUCERO | PCCH | 406 | 1,16% | |
69. ROSA MARGOT SALDIVIA ALTAMIRANO | PCCH | 297 | 0,85% | |
70. GASPAR EMILIO KUSAR CARVALLO | IND | 289 | 0,83% | |
Válidamente Emitidos | 34.938 | 90,87% | ||
Votos Nulos | 2.114 | 5,50% | ||
Votos en Blanco | 1.397 | 3,63% | ||
Total Votación | 38.449 | 100,00% |
Revisa tus Datos Electorales: