domingo 23 octubre de 2016 | Publicado a las 5:02 pm · Actualizado a las 11:57 am
¿encontraste un error?
avísanos
Envíanos tu corrección
Municipales 2016: Resultados Valparaíso
La comuna cuenta con 284.198 electores los cuales deben elegir a un Alcalde y diez concejales .
Resultados Comuna de Valparaíso
PADRÓN |
284.198 |
MESAS INSTALADAS |
100% |
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN |
29,82% |
[wpdatachart id=5]
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
E. PACTO NUEVA MAYORIA | ||||
1. LEOPOLDO MENDEZ ALCAYAGA | IND | 19.181 | 22,39% | |
F. PACTO CHILE VAMOS | ||||
2. JORGE CASTRO MUÑOZ | UDI | 19.294 | 22,52% | |
R. PACTO JUSTICIA Y TRANSPARENCIA | ||||
3. CARLOS LEMUS CID | UP | 1.091 | 1,27% | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | ||||
4. JORGE ESTEBAN SHARP FAJARDO | IND | 46.095 | 53,81% | Electo |
Válidamente Emitidos | 85.661 | 97,75% | ||
Votos Nulos | 1.361 | 1,55% | ||
Votos en Blanco | 610 | 0,70% | ||
Total Votación | 87.632 | 100,00% |
Resultados Concejales Valparaiso
852 mesas escrutadas de un total de 854, correspondiente al 99,77%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
B. PACTO NUEVA MAYORIA PARA CHILE | 14.735 | 18,71% | ||
SUBPACTO PDC E INDEPENDIENTES | 12.302 | 15,62% | ||
5. MARCELO BARRAZA VIVAR | PDC | 5.183 | 6,58% | Electo |
6. MARINA HUERTA ROSALES | PDC | 1.791 | 2,27% | |
7. EUGENIO TRINCADO SUAREZ | PDC | 3.536 | 4,49% | Electo |
8. OMAR VALDIVIA ALVAREZ | PDC | 1.172 | 1,49% | |
9. MARCELA PEREZ PINTO | IND | 620 | 0,79% | |
SUBPACTO PS E INDEPENDIENTES | 2.433 | 3,09% | ||
10. GABRIELA HIPOLITA AZUA TORRES | PSCH | 843 | 1,07% | |
11. MARCELA ANDREA ESPINOZA SILVA | PSCH | 571 | 0,73% | |
12. GASTON LETELIER PAREDES | PSCH | 401 | 0,51% | |
13. JOANNA MUÑOZ JOHNSON | PSCH | 215 | 0,27% | |
14. PATRICIA NUÑEZ FERNANDEZ | PSCH | 403 | 0,51% | |
G. PACTO CON LA FUERZA DEL FUTURO | 6.306 | 8,01% | ||
SUBPACTO PRSD E INDEPENDIENTES | 6.120 | 7,77% | ||
15. CLAUDIO ANTONIO CARMONA CORREA | PRSD | 489 | 0,62% | |
16. EMILIO JOSE ESTAY VALENZUELA | PRSD | 435 | 0,55% | |
17. LEOPOLDO JESUS HENRIQUEZ PARRA | PRSD | 244 | 0,31% | |
18. DANIELA ALMA JIMENEZ CHAVEZ | PRSD | 407 | 0,52% | |
19. ROBERTO RODRIGO TORO SILVA | PRSD | 378 | 0,48% | |
20. CESAR MUÑOZ TAPIA | IND | 539 | 0,68% | |
21. YURI ILIN ZUÑIGA ZUÑIGA | IND | 2.164 | 2,75% | Electo |
22. WLADIMIR DALIVOR RENDIC VERA | IND | 1.464 | 1,86% | |
SUBPACTO IC, MAS REGION E INDEPENDIENTES | 186 | 0,24% | ||
23. JOHAO ALBERTO BRITO ZAMORA | IND | 186 | 0,24% | |
H. PACTO CHILE VAMOS RN E INDEPENDIENTES | 5.989 | 7,61% | ||
24. FERNANDO PALMA CORTEZ | RN | 425 | 0,54% | |
25. RUTH CACERES CORTES | RN | 1.425 | 1,81% | Electo |
26. LEOPOLDO ENRIQUE BUSTOS RISCO | RN | 286 | 0,36% | |
27. LUIS CASTILLO MARCHANT | RN | 746 | 0,95% | |
28. MARIA ISABEL MOLINA LAVANDERA | RN | 1.118 | 1,42% | |
29. LEONARDO OLMOS CASTRO | RN | 496 | 0,63% | |
30. JUAN ROSENDO PINILLA PALMA | RN | 377 | 0,48% | |
31. GLORIA SOLER MARTINEZ | RN | 253 | 0,32% | |
32. JAVIER ANDRES VERGARA VASQUEZ | RN | 427 | 0,54% | |
33. RICARDO SEGUNDO ARCE ARAYA | IND | 436 | 0,55% | |
I. PACTO CHILE QUIERE AMPLITUD | 2.759 | 3,50% | ||
34. ALEXIS ARAYA PRESMITA | AMPLITUD | 1.187 | 1,51% | |
35. JACSON VERA ARAYA | AMPLITUD | 231 | 0,29% | |
36. RINALDO LAURENCE ALVAREZ VEGA | AMPLITUD | 327 | 0,42% | |
37. FERNANDO EUGENIO ARRIAGADA ARELLANO | AMPLITUD | 81 | 0,10% | |
38. ARMANDO ALVAREZ NARANJO | AMPLITUD | 220 | 0,28% | |
39. CLAUDIA LORNA AHUMADA AGUILERA | IND | 402 | 0,51% | |
40. RAUL ERNESTO DIAZ DIAZ | IND | 311 | 0,39% | |
J. PACTO CHILE VAMOS PRI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES | 2.689 | 3,41% | ||
SUBPACTO PRI E INDEPENDIENTES | 1.964 | 2,49% | ||
41. SARA ARENAS CASTRO | PRI | 870 | 1,10% | |
42. ANIBAL OTAIZA LOPEZ | PRI | 235 | 0,30% | |
43. LORENA MONROY DE RODT | PRI | 480 | 0,61% | |
44. GLADYS MEZA FIGUEROA | PRI | 184 | 0,23% | |
45. MARCELA VILLANUEVA ANDRADE | PRI | 195 | 0,25% | |
SUBPACTO EVOPOLI E INDEPENDIENTES | 725 | 0,92% | ||
46. GEORG HUBNER ARANCIBIA | EVOPOLI | 505 | 0,64% | |
47. ESTEBAN ASTUDILLO HENRIQUEZ | IND | 220 | 0,28% | |
L. PACTO CHILE VAMOS UDI-INDEPENDIENTES | 14.173 | 18,00% | ||
48. CARLOS BANNEN GONZALEZ | UDI | 5.184 | 6,58% | Electo |
49. EUGENIO GONZALEZ BERNAL | UDI | 2.987 | 3,79% | |
50. LUIS SOTO RAMIREZ | UDI | 3.326 | 4,22% | Electo |
51. FERNANDO ARAYA SERRANO | UDI | 219 | 0,28% | |
52. MARIA FERNANDA GONZALEZ SILVA | UDI | 481 | 0,61% | |
53. PEDRO SIXTO PAILAQUEO MARDONES | UDI | 153 | 0,19% | |
54. JAIME BAHAMONDES ORTIZ | IND | 332 | 0,42% | |
55. IRMA BERNALES CAMPOS | IND | 165 | 0,21% | |
56. MANUEL CARDENAS CARDENAS | IND | 960 | 1,22% | |
57. PEDRO SERGIO SOLIS ARANDA | IND | 366 | 0,46% | |
M. PACTO PUEBLO UNIDO | 4.194 | 5,33% | ||
SUBPACTO IGUALDAD PARA CHILE | 884 | 1,12% | ||
58. CLAUDIO SEPULVEDA YOUNG | IGUALDAD | 467 | 0,59% | |
59. JAN JOHNSON OPAZO | IGUALDAD | 193 | 0,25% | |
60. ISABELLA MONSO ESPINDOLA | IGUALDAD | 224 | 0,28% | |
61. LUIS JESUS AGUIRRE SMITH | IND | 248 | 0,31% | |
62. BARBARA ELIZABETH TAPIA QUIROZ | IND | 176 | 0,22% | |
63. JORGE MOISES BUSTOS BUSTOS | IND | 979 | 1,24% | |
64. DANN ALEJANDRO ESPINOZA POZO | IND | 1.255 | 1,59% | |
65. CECILIA DEL PILAR GUTIERREZ DURAN | IND | 363 | 0,46% | |
66. RODRIGO ALONSO VARGAS JERIA | IND | 110 | 0,14% | |
67. FRANCISCO GONZALEZ SOBARZO | IND | 179 | 0,23% | |
O. PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | 2.824 | 3,59% | ||
SUBPACTO PRO E INDEPENDIENTES | 2.824 | 3,59% | ||
68. JOHANS ALEXANDERS ARAVENA MERY | PRO | 516 | 0,66% | |
69. GIORGIOS VERA FERNANDEZ | IND | 477 | 0,61% | |
70. SERGIO DANIEL CATALDO OYANEDEL | IND | 180 | 0,23% | |
71. RONNY MUÑOZ CABRERA | IND | 500 | 0,63% | |
72. CRISTIAN ALEJANDRO JOFRE ORELLANA | IND | 102 | 0,13% | |
73. JONATHAN ISMAEL ROJAS HEVIA | IND | 76 | 0,10% | |
74. MARCOS ANTONIO MONTECINOS YAÑEZ | IND | 145 | 0,18% | |
75. LUZMENIA OYARZO MAYORGA | IND | 193 | 0,25% | |
76. CARLOS LEANDRO ESCUDERO MIÑO | IND | 243 | 0,31% | |
77. PABLO SEBASTIAN CORDOVA VALENZUELA | IND | 392 | 0,50% | |
P. PACTO ALTERNATIVA DEMOCRATICA | 11.250 | 14,29% | ||
SUBPACTO HUMANISTAS E INDEPENDIENTES | 11.250 | 14,29% | ||
78. JAIME GONZALEZ TAPIA | PH | 554 | 0,70% | |
79. LORENA COLIVORO VILLALON | PH | 547 | 0,69% | |
80. MISAEL BAEZA VILLALOBOS | PH | 296 | 0,38% | |
81. DANIEL MORALES ESCUDERO | IND | 4.578 | 5,81% | Electo |
82. CLAUDIO ANDRES REYES STEVENS | IND | 2.944 | 3,74% | Electo |
83. MARIA ISABEL IBAÑEZ FIGUEROA | IND | 741 | 0,94% | |
84. ENRIQUE HERRERA NOYA | IND | 392 | 0,50% | |
85. PABLO RAMIREZ VENEGAS | IND | 1.100 | 1,40% | |
86. CARLOS PATRICIO VASQUEZ MARTINEZ | IND | 98 | 0,12% | |
R. PACTO JUSTICIA Y TRANSPARENCIA | 2.048 | 2,60% | ||
87. JORGE RENAULT MANRIQUEZ | UP | 258 | 0,33% | |
88. CHRISTIAN CARRERE VERA | UP | 116 | 0,15% | |
89. JUAN ALVARADO GUTIERREZ | UP | 83 | 0,11% | |
90. MARGARITA ESTAY OLGUIN | UP | 96 | 0,12% | |
91. MARITZA COFRE HAZARD | UP | 78 | 0,10% | |
92. SANDRA ASTUDILLO ACEITUNO | UP | 66 | 0,08% | |
93. MICHAEL ALISTE MUÑOZ | UP | 413 | 0,52% | |
94. MARINA VELASQUEZ SAAVEDRA | IND | 320 | 0,41% | |
95. ANGELA MARIA AGUILERA MORROS | IND | 316 | 0,40% | |
96. NICOLAS PATRICIO ARRIAGADA ZANETTA | IND | 302 | 0,38% | |
S. PACTO NUEVA MAYORIA POR CHILE | 11.782 | 14,96% | ||
SUBPACTO PPD E INDEPENDIENTES | 7.463 | 9,48% | ||
97. ZULIANA ARAYA GUTIERREZ | PPD | 4.264 | 5,41% | Electo |
98. EDITH MURILLO CALDERON | IND | 1.977 | 2,51% | |
99. LEOPOLDO CUBILLOS ARAVENA | IND | 428 | 0,54% | |
100. GONZALO GARCIA SOTO | IND | 794 | 1,01% | |
SUBPACTO PCCH E INDEPENDIENTES | 4.319 | 5,48% | ||
101. IVAN SERGIO VUSKOVIC VILLANUEVA | PCCH | 1.906 | 2,42% | Electo |
102. RUBEN WLADIMIR MEZA GUZMAN | PCCH | 587 | 0,75% | |
103. ALICIA ZUÑIGA VALENCIA | PCCH | 1.071 | 1,36% | |
104. ANDREA EDITH SILVA ALARCON | PCCH | 371 | 0,47% | |
105. MAYCOL NICOLAS GOMEZ VERGARA | PCCH | 384 | 0,49% | |
Válidamente Emitidos | 78.749 | 89,62% | ||
Votos Nulos | 4.988 | 5,68% | ||
Votos en Blanco | 4.129 | 4,70% | ||
Total Votación | 87.866 | 100,00% |
Revisa tus Datos Electorales: