sábado 23 agosto de 2014 | Publicado a las 7:46 pm · Actualizado a las 7:46 pm
¿encontraste un error?
avísanos
Envíanos tu corrección
Fuerte sismo se registro en la zona central del país
Un sismo de mayor intensidad se percibió a las 18:33 horas en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Biobío y Araucanía. El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile indica que magnitud del sismo fue 6.2 Richter, localizado 37 Km al Norte de Valparaíso. Las intensidades en Escala de Mercalli son: Región: Coquimbo […]
Un sismo de mayor intensidad se percibió a las 18:33 horas en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Biobío y Araucanía. El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile indica que magnitud del sismo fue 6.2 Richter, localizado 37 Km al Norte de Valparaíso.
Las intensidades en Escala de Mercalli son:
Región: Coquimbo | |
Canela: | IV |
Los Vilos: | V |
Región: Valparaíso | |
Algarrobo: | V |
Cabildo: | VI |
Calera: | VI |
Calle Larga: | V |
Cartagena: | V |
Casablanca: | VI |
Catemu: | V |
Concón: | VI |
El Quisco: | V |
El Tabo: | V |
Hijuelas: | VI |
Juan Fernández: | VI |
La Cruz: | VI |
La Ligua: | VI |
Limache : | VI |
Llaillay: | V |
Los Andes: | V |
Nogales: | VI |
Olmué : | VI |
Panquehue: | V |
Papudo: | VI |
Petorca: | VI |
Puchuncaví: | VI |
Putaendo: | V |
Quillota: | VI |
Quilpué : | VI |
Quintero: | VI |
Rinconada: | V |
San Antonio: | V |
San Esteban: | V |
San Felipe: | V |
Santa María: | V |
Santo Domingo: | V |
Valparaíso: | VI |
Villa Alemana : | VI |
Viña del Mar: | VI |
Zapallar: | VI |
Región: Metropolitana de Santiago | |
Buin: | VI |
Calera de Tango: | VI |
Colina: | VI |
Curacaví: | VI |
El Monte: | VI |
Isla de Maipo: | VI |
Lampa : | VI |
María Pinto: | V |
Melipilla: | V |
Padre Hurtado: | VI |
Paine: | V |
Peñaflor: | VI |
Puente Alto: | VI |
San Bernardo: | VI |
Santiago: | VI |
Talagante: | VI |
Tiltil: | VI |
Región: Libertador Bernardo O’Higgins | |
Bucalemu: | V |
Mostazal: | VI |
Navidad: | VI |
Paredones: | V |
Pichilemu: | VI |
Placilla: | VI |
Rancagua: | VI |
San Fernando: | VI |
Región: Maule | |
Colbún: | V |
Constitución: | V |
Curicó: | V |
Duao: | IV |
Iloca: | IV |
Linares: | V |
Longaví: | V |
Molina: | IV |
Parral: | IV |
Pelarco: | V |
Pencahue: | II |
Río Claro: | IV |
Romeral: | V |
Sagrada Familia: | V |
San Clemente: | IV |
San Javier: | IV |
Talca: | VII |
Villa Alegre: | IV |
Región: Biobío | |
Concepción: | III |
Hualpén: | III |
Hualqui: | II |
Penco: | II |
San Pedro de la Paz: | III |
Talcahuano: | III |
Tomé: | II |
Región: La Araucanía | |
Angol: | III |
Collipulli: | III |
Renaico: | III |
Temuco: | III |
SHOA INDICA QUE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISMO NO REÚNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE.
Se evalúa situación regional por parte de organismos técnicos.