martes 11 octubre de 2022 | Publicado a las 8:50 pm · Actualizado a las 8:51 pm
¿encontraste un error?
avísanos
Envíanos tu corrección
Así votaron los senadores la ratificación del TPP11
La adhesión al tratado quedará en manos del ejecutivo.
Este martes finalmente fue votada la ratificación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11), esto tras casi cuatro años de tramitación por parte de Chile, quien es uno de los pocos firmantes del acuerdo que no lo ha ratificado.
En este sentido, la ratificación del tratado comercial fue despachado desde la Cámara Alta con 27 votos favorables y 10 en contra, además de una abstención, por lo cual ahora queda en manos del Ejecutivo su promulgación.
Revisa como votaron los Senadores:
Senador | Si | No | Abstención | Pareo |
---|---|---|---|---|
Allende B., Isabel (PS) | * | * | * | * |
Aravena A., Carmen Gloria (IND-OP) | ||||
Araya G., Pedro (IND- PPD) | ||||
Bianchi R., Karim (IND) | ||||
Campillai R., Fabiola (IND) | ||||
Carvajal A., Loreto (PPD) | * | * | * | * |
Castro G, Juan Luis (PS) | * | * | * | * |
Castro P., Juan (IND-RN) | ||||
Chahuán C., Francisco (RN) | * | * | * | * |
Coloma C., Juan Antonio (UDI) | ||||
Cruz-Coke C., Luciano (EVOPOLI) | ||||
De Urresti L., Alfonso (PS) | ||||
Durana S., José Miguel (UDI) | ||||
Ebensperger O., Luz Eliana (UDI) | ||||
Edwards S., Rojo (PR) | * | * | * | * |
Elizalde S., Alvaro (PS) | * | * | * | * |
Espinoza S., Fidel (PS) | ||||
Flores G., Ivan (DC) | ||||
Gahona S., Sergio (UDI) | ||||
Galilea V., Rodrigo (RN) | ||||
García R., José (RN) | ||||
Gatica B., María José ( RN) | ||||
Huenchumilla J., Francisco (DC) | ||||
Insulza S., José Miguel (PS) | ||||
Kast S., Felipe (EVOPOLI) | ||||
Keitel B., Sebastián (EVOPOLI) | ||||
Kusanovic G., Alejandro ( IND-RN) | ||||
Kuschel S., Carlos Ignacio (RN) | ||||
Lagos W., Ricardo (PPD) | ||||
Latorre R., Juan Ignacio (RD) | ||||
Macaya D., Javier (UDI) | ||||
Moreira B., Iván (UDI) | ||||
Núñez A., Daniel (PC) | ||||
Núñez U., Paulina (RN) | * | * | * | * |
Órdenes N., Ximena (IND-PPD) | ||||
Ossandón I., Manuel José (RN) | ||||
Pascual G., Claudia ( PC) | ||||
Prohens E., Rafael (RN) | ||||
Provoste C., Yasna (DC) | ||||
Pugh O., Kenneth (IND-RN) | * | * | * | * |
Quintana L., Jaime (PPD) | ||||
Rincón G., Ximena (DC) | ||||
Saavedra Ch., Gastón (PS) | * | * | * | * |
Sandoval P., David (UDI) | ||||
Sanhueza D., Gustavo (UDI) | ||||
Sepúlveda O., Alejandra (FREVS) | ||||
Soria Q., Jorge (PPD) | ||||
Van Rysselberghe H., Enrique (UDI) | ||||
Velásquez N., Esteban (FREVS) | * | * | * | * |
Walker P., Matías (DC) |
*NO VOTÓ