miércoles 28 octubre de 2020 | Publicado a las 2:34 am · Actualizado a las 2:34 am
¿encontraste un error?
avísanos
Envíanos tu corrección
Sismo de mediana intensidad fue percibido entre las regiones de Valparaíso y Biobío
El SHOA indicó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 01:53 horas entre las regiones de Valparaíso y Biobío.
Según el Centro Sismológico Nacional la magnitud del sismo fue de 5.5 grados Richter y se localizó a 31 Kms al Este de Vichuquén.
En tanto, las intensidades en escala de Mercalli fueron las siguientes:
Región: Valparaíso | ||
Cartagena: | II | |
Santo Domingo: | II | |
Región: Metropolitana de Santiago | ||
María Pinto: | IV | |
Paine: | IV | |
Peñaflor: | III | |
Puente Alto: | III | |
Santiago: | III | |
Tiltil: | III | |
Región: Libertador Bernardo O’Higgins | ||
Las Cabras: | IV | |
Navidad: | IV | |
Paredones: | IV | |
Peralillo: | V | |
Pichilemu: | IV | |
Rancagua: | V | |
Rengo: | IV | |
Requínoa: | IV | |
San Fernando: | V | |
Región: Maule | ||
Cauquenes: | III | |
Constitución: | VI | |
Curepto: | V | |
Curicó: | V | |
Linares: | V | |
Maule: | V | |
Pencahue: | V | |
Romeral: | V | |
Sagrada Familia: | V | |
San Clemente: | V | |
San Javier: | IV | |
Talca: | V | |
Villa Alegre: | IV | |
Yerbas Buenas: | V | |
Región: Ñuble | ||
Chillán: | III | |
Cobquecura: | III | |
Trehuaco: | III | |
Región: Biobío | ||
Cabrero: | III | |
Chiguayante: | III | |
Concepción: | III | |
Los Ángeles: | III | |
Talcahuano: | III | |
Tomé: | III | |
De momento no se reportan daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
Finalmente, el SHOA indicó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.