miércoles 21 octubre de 2020 | Publicado a las 11:44 am · Actualizado a las 11:44 am
¿encontraste un error?
avísanos
Envíanos tu corrección
Región de Valparaíso registró 73 nuevos casos de coronavirus este martes
La zona por segundo día no registró fallecidos.
El Ministerio de Salud entregó este miércoles un nuevo reporte del avance del coronavirus en la Región de Valparaíso, el cual evidenció un leve aumento de los casos nuevos.
En este sentido, el último informe – con fecha de corte a las 21:00 horas del martes 20 de octubre- registró un total de 73 nuevos casos: de los cuales 51 son sintomáticos , 20 asintomáticos y 2 sin notificar
Junto a ello se informó que la zona nuevamente no registró fallecimientos producto del virus, por lo cual la cifra se mantiene en un total de 991 decesos.
Fecha | Casos Nuevos | Fallecidos | Casos totales | Fallecidos totales |
10-10-2020 | 134 | 3 | 28.600 | 936 |
11-10-2020 | 120 | 10 | 28.719 | 946 |
12-10-2020 | 95 | 10 | 28.814 | 956 |
13-10-2020 | 66 | 0 | 28.883 | 956 |
14-10-2020 | 52 | 0 | 28.938 | 956 |
15-10-2020 | 86 | 0 | 29.022 | 956 |
16-10-2020 | 95 | 17 | 29.117 | 973 |
17-10-2020 | 122 | 6 | 29.241 | 979 |
18-10-2020 | 113 | 4 | 29.353 | 983 |
19-10-2020 | 87 | 8 | 29.440 | 991 |
20-10-2020 | 67 | 0 | 29.507 | 991 |
21-10-2020 | 73 | 0 | 29.584 | 991 |
Por otro lado, se detalló que en la región registró un descenso en la cantidad de pacientes internados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de pacientes Covid 19 llegando a un total de 71 personas (-1)– que equivalen al 9,26% del total nacional-.
FECHA | TEST REGIÓN VALPARAÍSO | POSITIVIDAD | POSITIVIDAD NACIONAL |
OCTUBRE | |||
16-10-2020 | 2.559 | 4% | 5% |
17-10-2020 | 3.314 | 4% | 5% |
18-10-2020 | 3.273 | 3% | 5% |
19-10-2020 | 2.461 | 4% | 4% |
20-10-2020 | 1.898 | 4% | 4% |
21-10-2020 | 1.622 | 5% | 6% |
Finalmente, se informó que durante la última jornada se realizaron 1.622 test PCR, los cuales arrojaron un 5% de positividad, cifra que se encuentra en línea con el promedio nacional.