martes 20 octubre de 2020 | Publicado a las 11:36 am · Actualizado a las 11:36 am
¿encontraste un error?
avísanos
Envíanos tu corrección
Región de Valparaíso registró 67 nuevos casos de coronavirus este martes
La positividad en la zona se mantiene en el 4%.
El Ministerio de Salud entregó este martes 20 de octubre un nuevo reporte del avance del coronavirus en la Región de Valparaíso, el cual evidenció un descenso en los casos nuevos.
Según el detalle del último informe, durante las últimas horas no se registraron fallecidos producto del virus en la región, por la cual la cifra se mantiene en un total de 991 decesos a la fecha.
Junto a ello, se agregó que los nuevos casos durante este martes llegaron a 67 , de los cuales: 48 son sintomáticos, 16 asintomáticos y 3 sin notificar.
Fecha | Casos Nuevos | Fallecidos | Casos totales | Fallecidos totales |
10-10-2020 | 134 | 3 | 28.600 | 936 |
11-10-2020 | 120 | 10 | 28.719 | 946 |
12-10-2020 | 95 | 10 | 28.814 | 956 |
13-10-2020 | 66 | 0 | 28.883 | 956 |
14-10-2020 | 52 | 0 | 28.938 | 956 |
15-10-2020 | 86 | 0 | 29.022 | 956 |
16-10-2020 | 95 | 17 | 29.117 | 973 |
17-10-2020 | 122 | 6 | 29.241 | 979 |
18-10-2020 | 113 | 4 | 29.353 | 983 |
19-10-2020 | 87 | 8 | 29.440 | 991 |
20-10-2020 | 67 | 0 | 29.507 | 991 |
Por otro lado, se detalló que en la región registró un descenso en la cantidad de pacientes internados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de pacientes Covid 19 llegando a un total de 72 personas (-1)– que equivalen al 9,35% del total nacional-.
FECHA | TEST REGIÓN VALPARAÍSO | POSITIVIDAD | POSITIVIDAD NACIONAL |
OCTUBRE | |||
14-10-2020 | 1.028 | 5% | 6% |
15-10-2020 | 2.025 | 4% | 6% |
16-10-2020 | 2.559 | 4% | 5% |
17-10-2020 | 3.314 | 4% | 5% |
18-10-2020 | 3.273 | 3% | 5% |
19-10-2020 | 2.461 | 4% | 4% |
20-10-2020 | 1.898 | 4% | 4% |
Finalmente, se informó que durante la última jornada se realizaron 1.898 test PCR, los cuales arrojaron un 4% de positividad, cifra que se encuentra en línea con el promedio nacional.