lunes 19 octubre de 2020 | Publicado a las 1:10 pm · Actualizado a las 1:11 pm
¿encontraste un error?
avísanos
Envíanos tu corrección
Región de Valparaíso reportó 8 fallecidos por coronavirus durante esta jornada
La positividad se encuentra en línea con el promedio nacional.
El Ministerio de Salud entregó este lunes 19 de octubre un nuevo reporte del avance del coronavirus en la Región de Valparaíso, el cual evidenció una alza en los fallecidos en la zona.
De esta manera, según el último informe durante las últimas horas se registró el fallecimiento de 8 personas producto del virus, por la cual la cifra a la fecha llegó a un total de 991 decesos.
Junto a ello, se informó que los nuevos casos durante este lunes llegaron a 87 , de ellos: 55 son sintomáticos, 26 asintomáticos y 6 sin notificar.
Fecha | Casos Nuevos | Fallecidos | Casos totales | Fallecidos totales |
09-10-2020 | 104 | 8 | 28.465 | 933 |
10-10-2020 | 134 | 3 | 28.600 | 936 |
11-10-2020 | 120 | 10 | 28.719 | 946 |
12-10-2020 | 95 | 10 | 28.814 | 956 |
13-10-2020 | 66 | 0 | 28.883 | 956 |
14-10-2020 | 52 | 0 | 28.938 | 956 |
15-10-2020 | 86 | 0 | 29.022 | 956 |
16-10-2020 | 95 | 17 | 29.117 | 973 |
17-10-2020 | 122 | 6 | 29.241 | 979 |
18-10-2020 | 113 | 4 | 29.353 | 983 |
19-10-2020 | 87 | 8 | 29.440 | 991 |
Por otro lado, se detalló que en la región registró un alza en la cantidad de pacientes internados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de pacientes Covid 19 llegando a un total de 73 personas (+1)– que equivalen al 9,49% del total nacional-.
FECHA | TEST REGIÓN VALPARAÍSO | POSITIVIDAD | POSITIVIDAD NACIONAL |
OCTUBRE | |||
14-10-2020 | 1.028 | 5% | 6% |
15-10-2020 | 2.025 | 4% | 6% |
16-10-2020 | 2.559 | 4% | 5% |
17-10-2020 | 3.314 | 4% | 5% |
18-10-2020 | 3.273 | 3% | 5% |
19-10-2020 | 2.461 | 4% | 4% |
Finalmente, se informó que durante la última jornada se realizaron 2.461 test PCR, los cuales arrojaron un 4% de positividad, cifra que se encuentra en línea con el promedio nacional.