viernes 16 octubre de 2020 | Publicado a las 11:19 am · Actualizado a las 11:19 am
¿encontraste un error?
avísanos
Envíanos tu corrección
Región de Valparaíso reportó 17 fallecidos por coronavirus durante esta jornada
La región evidenció alza en los fallecidos, casos nuevos y pacientes UCI.
El Ministerio de Salud entregó este viernes 16 de octubre un nuevo reporte del avance del coronavirus en la Región de Valparaíso, el cual evidenció una importante alza en los fallecidos en la zona.
En este sentido, el último informe durante las últimas horas se informó del fallecimiento de 17 personas producto del virus, por la cual la cifra a la fecha llegó a un total de 973 decesos.
Junto a ello, se informó de un alza en los casos nuevos reportando 95 nuevos casos , de los cuales : 73 son sintomáticos, 20 asintomáticos y 2 sin notificar.
Fecha | Casos Nuevos | Fallecidos | Casos totales | Fallecidos totales |
06-10-2020 | 103 | 0 | 28.174 | 909 |
07-10-2020 | 96 | 0 | 28.273 | 909 |
08-10-2020 | 84 | 16 | 28.359 | 925 |
09-10-2020 | 104 | 8 | 28.465 | 933 |
10-10-2020 | 134 | 3 | 28.600 | 936 |
11-10-2020 | 120 | 10 | 28.719 | 946 |
12-10-2020 | 95 | 10 | 28.814 | 956 |
13-10-2020 | 66 | 0 | 28.883 | 956 |
14-10-2020 | 52 | 0 | 28.938 | 956 |
15-10-2020 | 86 | 0 | 29.022 | 956 |
16-10-2020 | 95 | 17 | 29.117 | 973 |
Por otro lado, se detalló que en la región registró un alza en la cantidad de pacientes internados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de pacientes Covid 19 llegando a un total de 79 personas (+3)– que equivalen al 9,95% del total nacional-.
FECHA | TEST REGIÓN VALPARAÍSO | POSITIVIDAD | POSITIVIDAD NACIONAL |
OCTUBRE | |||
10-10-2020 | 3.523 | 4% | 5% |
11-10-2020 | 3.712 | 3% | 5% |
12-10-2020 | 2.451 | 4% | 4% |
13-10-2020 | 1.630 | 4% | 5% |
14-10-2020 | 1.028 | 5% | 6% |
15-10-2020 | 2.025 | 4% | 6% |
16-10-2020 | 2.559 | 4% | 5% |
Finalmente, se informó que durante la última jornada se realizaron 2.559 test PCR, los cuales arrojaron un 4% de positividad, cifra que encuentra bajo el promedio nacional.