miércoles 14 octubre de 2020 | Publicado a las 11:13 am · Actualizado a las 12:18 am
¿encontraste un error?
avísanos
Envíanos tu corrección
La cifra más baja desde mayo: Región de Valparaíso registró 53 casos nuevos de coronavirus
Durante el último reporte sólo se realizaron 1.028 test PCR.
El Ministerio de Salud entregó este miércoles 14 de octubre un nuevo reporte del avance del coronavirus en la Región de Valparaíso, el cual mostró la cifra más baja de nuevos casos desde el 11 de mayo cuando se reportaron sólo 37 casos.
En este sentido, el último informe – con fecha de corte a las 21:00 horas del martes 13 de octubre- registró un total de 52 nuevos casos: de los cuales 40 son sintomáticos y 12 asintomáticos.
Junto a ello se informó que la zona nuevamente no registró fallecimientos producto del virus, por lo cual la cifra se mantiene en un total de 956 decesos.
Fecha | Casos Nuevos | Fallecidos | Casos totales | Fallecidos totales |
04-10-2020 | 160 | 7 | 27.982 | 901 |
05-10-2020 | 89 | 8 | 28.072 | 909 |
06-10-2020 | 103 | 0 | 28.174 | 909 |
07-10-2020 | 96 | 0 | 28.273 | 909 |
08-10-2020 | 84 | 16 | 28.359 | 925 |
09-10-2020 | 104 | 8 | 28.465 | 933 |
10-10-2020 | 134 | 3 | 28.600 | 936 |
11-10-2020 | 120 | 10 | 28.719 | 946 |
12-10-2020 | 95 | 10 | 28.814 | 956 |
13-10-2020 | 66 | 0 | 28.883 | 956 |
14-10-2020 | 52 | 0 | 28.938 | 956 |
Por otro lado, se detalló que en la región de Valparaíso se registró un descenso en la cantidad de pacientes internados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de pacientes Covid 19 llegando a un total de 77 personas (-1)– que equivalen al 10,03% del total nacional-.
FECHA | TEST REGIÓN VALPARAÍSO | POSITIVIDAD | POSITIVIDAD NACIONAL |
OCTUBRE | |||
09-10-2020 | 3.054 | 3% | 5% |
10-10-2020 | 3.523 | 4% | 5% |
11-10-2020 | 3.712 | 3% | 5% |
12-10-2020 | 2.451 | 4% | 4% |
13-10-2020 | 1.630 | 4% | 5% |
14-10-2020 | 1.028 | 5% | 6% |
Finalmente, se informó que durante la última jornada se realizaron 1.028 test PCR, los cuales arrojaron un 5% de positividad, cifra que encuentra bajo el promedio nacional.