martes 15 septiembre de 2020 | Publicado a las 11:22 am · Actualizado a las 1:16 pm
¿encontraste un error?
avísanos
Envíanos tu corrección
Región de Valparaíso no registró fallecidos por COVID-19 este martes
A la fecha la zona acumula un total de 25.524 casos confirmados.
El Ministerio de Salud entregó este martes un nuevo reporte del avance del coronavirus en la Región de Valparaíso.
Según el último informe diario entregado, la región registró durante las últimas horas – con fecha de corte a las 21:00 horas del lunes 14 de septiembre- 149 nuevos casos: de los cuales 106 son sintomáticos, 35 asintomáticos y 8 sin notificar por los laboratorios.
Junto a ello se informó que la zona no tuvo decesos, por lo cual la cifra se mantiene en un total de 791 fallecidos a la fecha.
Día | Casos nuevos | Fallecidos | Total a la fecha | Fallecidos a la fecha |
03-09-2020 | 149 | 16 | 23460 | 719 |
04-09-2020 | 204 | 9 | 23667 | 728 |
05-09-2020 | 207 | 7 | 23873 | 735 |
06-09-2020 | 195 | 6 | 24068 | 741 |
07-09-2020 | 139 | 11 | 24207 | 752 |
08-09-2020 | 121 | 2 | 24328 | 754 |
09-09-2020 | 111 | 0 | 24438 | 754 |
10-09-2020 | 166 | 12 | 24605 | 766 |
11-09-2020 | 187 | 4 | 24788 | 770 |
12-09-2020 | 191 | 6 | 24986 | 776 |
13-09-2020 | 200 | 7 | 25182 | 783 |
14-09-2020 | 191 | 8 | 25373 | 791 |
15-09-2020 | 149 | 0 | 25524 | 791 |
Finalmente, se detalló que actualmente 98 personas – que equivalen al 10,83% del total nacional- en la región de Valparaíso se encuentran internados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de pacientes Covid 19.