sábado 25 julio de 2020 | Publicado a las 1:59 pm · Actualizado a las 1:59 pm
¿encontraste un error?
avísanos
Envíanos tu corrección
Región de Valparaíso registró la cifra más alta de nuevos casos de Covid-19 en 13 días
La región continúa segunda en todos los indicadores nacionales.
Un nuevo reporte del Ministerio de Salud – Minsal- reveló un importante aumento de los casos nuevos en la región de Valparaíso, la cual reportó su mayor cifra en 13 días.
Según los datos aportados por el Minsal, la región alcanzó un total de 247 nuevos casos, de los cuales 188 son sintomáticos , 44 asintomáticos y 15 sin notificar por los laboratorios.
Con estas cifras, la región alcanzó a un total de 16.724 casos confirmados con el virus, de los cuales 1.521 se encuentran activos.-
Días | Casos Nuevos | Fallecidos | Casos Totales | Fallecidos a la fecha |
10-07-2020 | 256 | 8 | 14053 | 320 |
11-07-2020 | 204 | 6 | 14257 | 326 |
12-07-2020 | 259 | 5 | 14516 | 331 |
13-07-2020 | 218 | 0 | 14734 | 331 |
14-07-2020 | 169 | 0 | 14903 | 331 |
15-07-2020 | 113 | 16 | 15016 | 347 |
16-07-2020 | 196 | 16 | 15068 | 363 |
17-07-2020 | 193 | 44 | 15261 | 407 |
18-07-2020 | 142 | 6 | 15406 | 413 |
19-07-2020 | 180 | 1 | 15589 | 414 |
20-07-2020 | 181 | 13 | 15771 | 427 |
21-07-2020 | 146 | 0 | 15914 | 427 |
22-07-2020 | 207 | 1 | 16118 | 428 |
23-07-2020 | 197 | 13 | 16316 | 441 |
24-07-2020 | 160 | 10 | 16475 | 451 |
25-07-2020 | 247 | 9 | 16724 | 460 |
Respecto de los pacientes internados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de la región , estos se mantuvieron en igual cifra que el pasado viernes con 115 personas en dicha condición, lo que equivale a 7,13% del total nacional.
Finalmente durante esta jornada se registraron 9 fallecidos, por lo cual los decesos en la zona llegaron a 451.