domingo 6 octubre de 2019 | Publicado a las 1:00 am · Actualizado a las 1:06 am
¿encontraste un error?
avísanos
Envíanos tu corrección
Resultados del Kino Domingo 06 de Octubre de 2019 Sorteo 2215
Resultados disponibles desde las 23:50 horas.
Resultados del Kino Domingo 06 de Octubre de 2019:
CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $270.436.338 | 0 | – |
13 Aciertos | $7.320.787 | 10 | $717.437 |
12 Aciertos | $3.930.000 | 393 | $10.000 |
11 Aciertos | $9.272.000 | 4.636 | $2.000 |
10 Aciertos | $16.210.200 | 27.017 | $600 |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Numero de cartón
PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
Viaje a Elección o $7.000.000 | $7.142.857 | 1 | $7.000.000 |
GANADOR(ES) | |||
MM 308.867 | Las Condes | Viaje a Elección o $7.000.000 |
Revisa Aquí resultados de sorteos anteriores.
Los resultados oficiales son los que Lotería entrega a sus Agentes a través de los terminales de juegos instalados en las Agencias Oficiales.
Resultados disponibles desde las 23:50 horas.