sábado 14 septiembre de 2019 | Publicado a las 11:24 pm · Actualizado a las 10:47 am
¿encontraste un error?
avísanos
Envíanos tu corrección
Resultados del Kino Domingo 15 de Septiembre de 2019 Sorteo 2209
Resultados disponibles desde las 00:30 horas.
Resultados del Kino Domingo 15 de Septiembre de 2019:
CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $234.425.226 | 1 | $229.736.721 |
13 Aciertos | $8.422.224 | 21 | $393.037 |
12 Aciertos | $5.740.000 | 574 | $10.000 |
11 Aciertos | $16.632.500 | 6.653 | $2.500 |
10 Aciertos | $21.523.800 | 35.873 | $600 |
GANADOR(ES) | |||
GG 443.0XX | Internet |
Numero de cartón
PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|---|---|---|
Casa o $40.000.000 | $40.816.327 | 1 | $40.000.000 |
Mazda 3 Sport o $12.000.000 | $12.244.898 | 1 | $12.000.000 |
Súper Parrilla o $500.000 | $10.204.082 | 20 | $500.000 |
$1.000.000 | $10.204.082 | 10 | $1.000.000 |
GANADOR(ES) | |||
GG 16.533 | Valparaíso | Súper Parrilla o $500.000 | |
GG 28.116 | Maipú | Súper Parrilla o $500.000 | |
GG 32.018 | Recoleta | Súper Parrilla o $500.000 | |
GG 56.131 | La Unión | Súper Parrilla o $500.000 | |
GG 103.519 | Iquique | $1.000.000 | |
GG 119.969 | Diego de Almagro | Súper Parrilla o $500.000 | |
GG 121.598 | La Serena | $1.000.000 | |
GG 125.927 | Ovalle | Súper Parrilla o $500.000 | |
GG 127.274 | Renca | Súper Parrilla o $500.000 | |
GG 158.612 | Internet | Súper Parrilla o $500.000 | |
GG 173.822 | Maipú | Súper Parrilla o $500.000 | |
GG 181.601 | Santiago | Mazda 3 Sport o $12.000.000 | |
GG 187.156 | Quilicura | $1.000.000 | |
GG 188.206 | Los Ángeles | $1.000.000 | |
GG 189.694 | Huechuraba | $1.000.000 | |
GG 208.681 | Lo Espejo | $1.000.000 | |
GG 209.287 | Santiago | Súper Parrilla o $500.000 | |
GG 218.836 | Vallenar | Súper Parrilla o $500.000 | |
GG 233.873 | Ñuñoa | Súper Parrilla o $500.000 | |
GG 334.383 | Internet | Súper Parrilla o $500.000 | |
GG 340.017 | Quinta Normal | Súper Parrilla o $500.000 | |
GG 344.822 | Punta Arenas | Casa o $40.000.000 | |
GG 352.017 | Internet | Súper Parrilla o $500.000 | |
GG 412.207 | Internet | $1.000.000 | |
GG 504.506 | Osorno | Súper Parrilla o $500.000 | |
GG 513.374 | La Serena | Súper Parrilla o $500.000 | |
GG 514.438 | La Serena | $1.000.000 | |
GG 565.284 | Ñuñoa | Súper Parrilla o $500.000 | |
GG 574.892 | Melipilla | Súper Parrilla o $500.000 | |
GG 590.775 | Coquimbo | Súper Parrilla o $500.000 | |
GG 616.769 | Providencia | $1.000.000 | |
GG 691.411 | Macul | $1.000.000 |
Revisa Aquí resultados de sorteos anteriores.
Los resultados oficiales son los que Lotería entrega a sus Agentes a través de los terminales de juegos instalados en las Agencias Oficiales.
Resultados disponibles desde las 23:50 horas.