martes 18 julio de 2017 | Publicado a las 10:14 pm · Actualizado a las 1:17 am
¿encontraste un error?
avísanos
Envíanos tu corrección
Senado aprueba las tres causales del proyecto de despenalización del aborto
Esta causal permite el aborto en casi de inviabilidad fetal con la vida extrauterina.
A altas horas de la noche los senadores aprobaron el proyecto de ley del Gobierno que busca despenalizar el aborto en tres causales: en peligro de vida de la madre, violación e inviabilidad fetal.
Por 20 votos contra 14 la Sala aprobó la primera causal relativa a la causal sobre riesgo de la vida de la madre, en el marco del debate en particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que despenaliza la interrupción del embarazo en tres casuales.
Asimismo, por 19 votos a favor y 14 en contra, la Sala despachó la segunda causal que hace referencia a la inviabilidad fetal.
Por otro lado los senadores rechazaron con 18 votos en contra y 16 a favor la indicación destinada a suprimir la causal de violación. Para agilizar el debate Zaldívar propuso aprobar la causal con votación inversa y hubo acuerdo. Por lo que quedó aprobada con 18 votos a favor y 16 en contra.
Cabe señalar que en la primera parte de la sesión se rechazó por un estrecho margen de 18 contra 17 votos la indicación que apuntaba a salvaguardar la práctica médica que no considera aborto los procedimientos para salvar la vida de la madre. Ello, luego de que en la jornada de ayer se repitiera dos veces el empate de la votación de la mencionada indicación. Vea nota relacionada.
El proyecto de ley, iniciado en Mensaje, tiene por objeto autorizar la interrupción del embarazo en tres causales, ofreciendo alternativas que respeten el derecho de las mujeres a expresar libremente su voluntad al respecto, sea que deseen continuar el embarazo u opten por interrumpirlo.
Así votaron los Senadores en la causal inviabilidad fetal:
Senador | Si | No | Abstención | Pareo |
---|---|---|---|---|
Allamand Z., Andrés | ||||
Allende B., Isabel | ||||
Araya G., Pedro | ||||
Chahuán C., Francisco | ||||
Coloma C., Juan Antonio | ||||
De Urresti L., Alfonso | ||||
Espina O., Alberto | ||||
García Huidobro S., Alejandro | ||||
García R., José | ||||
Girardi L., Guido | ||||
Goic B., Carolina | ||||
Guillier Á., Alejandro | ||||
Harboe B., Felipe | ||||
Horvath K., Antonio | ||||
Lagos W., Ricardo | ||||
Larraín F., Hernán | ||||
Montes C., Carlos | ||||
Moreira B., Iván | ||||
Muñoz D., Adriana | ||||
Navarro B., Alejandro | ||||
Ossandón I., Manuel José | ||||
Pérez S., Lily | ||||
Pizarro S., Jorge | ||||
Prokurica P., Baldo | ||||
Quintana L., Jaime | ||||
Quinteros L., Rabindranath | ||||
Rossi C., Fulvio | ||||
Tuma Z., Eugenio | ||||
Van Rysselberghe H., Jacqueline | ||||
Von Baer J., Ena | ||||
Walker P., Ignacio | ||||
Walker P., Patricio | ||||
Zaldívar L., Andrés |
Así votaron los Senadores en la causal de violación*:
*Para agilizar el debate Zaldívar propuso aprobar la causal con votación inversa
Senador | Si | No | Abstención | Pareo |
---|---|---|---|---|
Allamand Z., Andrés | ||||
Allende B., Isabel | ||||
Araya G., Pedro | ||||
Bianchi C., Carlos | ||||
Chahuán C., Francisco | ||||
Coloma C., Juan Antonio | ||||
De Urresti L., Alfonso | ||||
Espina O., Alberto | ||||
García Huidobro S., Alejandro | ||||
García R., José | ||||
Girardi L., Guido | ||||
Goic B., Carolina | ||||
Guillier Á., Alejandro | ||||
Harboe B., Felipe | ||||
Horvath K., Antonio | ||||
Lagos W., Ricardo | ||||
Larraín F., Hernán | ||||
Montes C., Carlos | ||||
Moreira B., Iván | ||||
Muñoz D., Adriana | ||||
Navarro B., Alejandro | ||||
Ossandón I., Manuel José | ||||
Pérez S., Lily | ||||
Pizarro S., Jorge | ||||
Prokurica P., Baldo | ||||
Quintana L., Jaime | ||||
Quinteros L., Rabindranath | ||||
Rossi C., Fulvio | ||||
Tuma Z., Eugenio | ||||
Van Rysselberghe H., Jacqueline | ||||
Von Baer J., Ena | ||||
Walker P., Ignacio | ||||
Walker P., Patricio | ||||
Zaldívar L., Andrés |
En desarrollo…