domingo 25 diciembre de 2016 | Publicado a las 10:57 am · Actualizado a las 10:58 am
¿encontraste un error?
avísanos
Envíanos tu corrección
Terremoto en la zona sur de Chile: Declaran alerta de tsunami para la costa de Chiloé y Región de Los Lagos
Se evalúa situación regional por parte de organismos técnicos.
Un sismo de mayor intensidad se percibió a las 11:23 en las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén
Según el Centro Sismológico Nacional la magnitud del sismo fue 7,7 Richter, 67 km al NO de Melinka
SHOA ESTABLECE ALERTA DE TSUNAMI, ONEMI ESTABLECE EVACUAR HACIA ZONA SEGURA EN LOS SECTORES COSTEROS EN EL TERRITORIO CONTINENTAL DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS.
ASIMISMO, POR ESTADO DE PRECAUCIÓN, ONEMI ESTABLECE ABANDONAR LA ZONA DE PLAYA EN EL TERRITORIO CONTINENTAL DE LAS REGIONES DE BIOBÍO, ARAUCANÍA, LOS RÍOS, AYSÉN.”
Las intensidades en escala de Mercalli son:
Región: Biobío | |
Concepción: | III |
Coronel: | III |
Talcahuano: | III |
Tirúa: | IV |
Región: La Araucanía | |
Gorbea: | IV |
Lautaro: | IV |
Loncoche: | V |
Padre las Casas: | IV |
Queule: | IV |
Saavedra: | V |
Temuco: | IV |
Teodoro Schmidt: | V |
Toltén: | V |
Región: Los Ríos | |
Corral : | IV |
Futrono : | IV |
La Unión : | V |
Lago Ranco : | IV |
Mariquina : | III |
Río Bueno : | V |
Valdivia : | V |
Región: Los Lagos | |
Ancud: | VI |
Calbuco: | VI |
Castro: | VI |
Dalcahue: | VI |
Hualaihué: | IV |
Maullín: | V |
Osorno: | V |
Palena: | IV |
Puerto Montt: | VII |
Puerto Varas: | VI |
Quellón: | VI |
Región: Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | |
Chile Chico: | IV |
Cisnes: | VI |
Coyhaique: | IV |
Melimoyu: | VI |
Melinka: | VI |
Murta: | III |
Puerto Aysén: | V |
Puerto Chacabuco: | IV |
Puerto Ibáñez: | IV |
Raúl Marín Balmaceda: | IV |
EVALUACION SHOA:
BASADO EN LOS PARAMETROS PRELIMINARES DEL SISMO Y LA EVALUACION DE LA AMENAZA DE TSUNAMI EFECTUADA POR EL SISTEMA DE PREDICCION DE ALARMA DE TSUNAMIS (SIPAT). SE ESTABLECEN LOS SIGUIENTES ESTADOS PARA EL TERRITORIO NACIONAL:
XV | ARICA Y PARINACOTA | INFORMATIVO |
I | TARAPACA | INFORMATIVO |
II | ANTOFAGASTA | |
– | NORTE (hasta limite Sur comuna de Mejillones) | INFORMATIVO |
– | SUR (desde limite Norte comuna de Antofagasta) | INFORMATIVO |
III | ATACAMA | |
– | NORTE (hasta limite Norte provincia de Copiapo) | INFORMATIVO |
– | SUR (desde limite Norte provincia de Huasco) | INFORMATIVO |
IV | COQUIMBO | INFORMATIVO |
V | VALPARAISO | INFORMATIVO |
– | ARCH. JUAN FERNANDEZ | INFORMATIVO |
– | ISLA SAN FELIX | INFORMATIVO |
– | ISLA DE PASCUA | INFORMATIVO |
VI | OHIGGINS | INFORMATIVO |
VII | MAULE | INFORMATIVO |
VIII | BIO BIO | PRECAUCION |
IX | ARAUCANIA | PRECAUCION |
XIV | LOS RIOS | PRECAUCION |
X | LOS LAGOS | |
– | NORTE (desde limite regional Norte hasta Isla Dona Sebastiana, inclusive) | PRECAUCION |
– | SUR (desde Isla Dona Sebastiana hasta limite regional Sur) | ALERTA |
XI | AYSEN | PRECAUCION |
XII | MAGALLANES | INFORMATIVO |
– | TERRITORIO ANTARTICO | INFORMATIVO |
Se evalúa situación regional por parte de organismos técnicos