Los último resultados entregados por el Servel, dan cuenta que el pacto Chile Vamos obtuvo 144 alcaldes de los cuales la UDI logró quedarse con 52 de estos cupos, mientras que RN alcanzó 47.

El tercer partido que obtuvo mayor cantidad de alcaldes fue la Democracia Cristiana con 43 alcaldes seguido por el PPD que alcanzó 26 ediles, uno más que el PS con sólo 25.

 

Lista/Pacto Votos Porcentaje Candidatos Electos
A. PARTIDO REGIONALISTA DE MAGALLANES 448 0,01% 2 0
PARTIDO REGIONALISTA DE MAGALLANES 448 0,01% 2 0
C. PACTO PODER ECOLOGISTA Y CIUDADANO 81.539 1,72% 34 2
PARTIDO ECOLOGISTA VERDE 32.892 0,69% 13 1
PODER 3.632 0,08% 2 0
INDEPENDIENTE 45.015 0,95% 19 1
D. PACTO AYSEN 108 0,00% 1 0
SOMOS AYSEN 108 0,00% 1 0
E. PACTO NUEVA MAYORIA 1.761.062 37,05% 335 141
MAS REGION 36.298 0,76% 3 2
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE 77.184 1,62% 7 3
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO 561.041 11,80% 102 43
PARTIDO POR LA DEMOCRACIA 270.640 5,69% 59 26
PARTIDO RADICAL SOCIALDEMOCRATA 147.242 3,10% 27 9
PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE 380.298 8,00% 66 25
INDEPENDIENTE 288.359 6,07% 71 33
F. PACTO CHILE VAMOS 1.827.815 38,45% 327 144
PARTIDO REGIONALISTA INDEPENDIENTE 10.376 0,22% 4 1
RENOVACION NACIONAL 601.126 12,65% 110 47
UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE 702.517 14,78% 110 52
INDEPENDIENTE 513.796 10,81% 103 44
I. PACTO CHILE QUIERE AMPLITUD 38.218 0,80% 40 2
AMPLITUD 34.764 0,73% 35 2
INDEPENDIENTE 3.454 0,07% 5 0
K. PACTO CAMBIEMOS LA HISTORIA 19.385 0,41% 5 0
REVOLUCION DEMOCRATICA 11.913 0,25% 4 0
INDEPENDIENTE 7.472 0,16% 1 0
M. PACTO PUEBLO UNIDO 47.015 0,99% 43 0
PARTIDO FRENTE POPULAR 1.901 0,04% 3 0
PARTIDO IGUALDAD 18.167 0,38% 23 0
INDEPENDIENTE 26.947 0,57% 17 0
N. PACTO NORTE VERDE 4.295 0,09% 2 0
FUERZA REGIONAL NORTE VERDE 4.295 0,09% 2 0
O. PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO 92.774 1,95% 66 2
DEMOCRACIA REGIONAL PATAGONICA 1.313 0,03% 3 0
FRENTE REGIONAL Y POPULAR 689 0,01% 1 0
PARTIDO PROGRESISTA 48.187 1,01% 32 1
WALLMAPUWEN 363 0,01% 1 0
INDEPENDIENTE 42.222 0,89% 29 1
P. PACTO ALTERNATIVA DEMOCRATICA 39.402 0,83% 26 1
MOVIMIENTO IND. REGIONALISTA AGRARIO Y SOCIAL 9.036 0,19% 5 0
PARTIDO HUMANISTA 12.839 0,27% 13 0
PARTIDO LIBERAL DE CHILE 11.593 0,24% 2 1
INDEPENDIENTE 5.934 0,12% 6 0
Q. PARTIDO UNIDOS RESULTA EN DEMOCRACIA 978 0,02% 1 0
UNIDOS RESULTA EN DEMOCRACIA 978 0,02% 1 0
R. PACTO JUSTICIA Y TRANSPARENCIA 14.864 0,31% 13 0
UNION PATRIOTICA 8.073 0,17% 9 0
INDEPENDIENTE 6.791 0,14% 4 0
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 825.844 17,37% 316 52
INDEPENDIENTE 825.844 17,37% 316 52
Válidamente Emitidos 4.753.747 96,40%
Votos Nulos 111.202 2,26%
Votos en Blanco 66.092 1,34%
Total Votación 4.931.041 100,00%