domingo 23 octubre de 2016 | Publicado a las 5:00 pm · Actualizado a las 11:06 pm
¿encontraste un error?
avísanos
Envíanos tu corrección
Municipales 2016: Resultados Viña del Mar
La comuna cuenta con 294.906 electores los cuales deben elegir a un Alcalde y diez concejales .
Resultados Comuna de Viña del Mar
PADRÓN |
294.906 |
MESAS INSTALADAS |
100% |
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN |
26,50% |
[wpdatachart id=10]
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
E. PACTO NUEVA MAYORIA | ||||
1. RENE LUES ESCOBAR | PDC | 24.137 | 32,34% | |
F. PACTO CHILE VAMOS | ||||
2. VIRGINIA REGINATO BOZZO | UDI | 44.697 | 59,89% | x |
O. PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | ||||
3. JAVIER ANTONIO GOMEZ GONZALEZ | IND | 3.913 | 5,24% | |
R. PACTO JUSTICIA Y TRANSPARENCIA | ||||
4. LUIS ARAVENA EGAÑA | UP | 1.879 | 2,52% | |
Válidamente Emitidos | 74.626 | 95,49% | ||
Votos Nulos | 2.440 | 3,12% | ||
Votos en Blanco | 1.085 | 1,39% | ||
Total Votación | 78.151 | 100,00% |
896 mesas escrutadas de un total de 899, correspondiente al 99,67%.Resultados Concejales
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
---|---|---|---|---|
B. PACTO NUEVA MAYORIA PARA CHILE | 11.827 | 16,60% | ||
SUBPACTO PDC E INDEPENDIENTES | 6.899 | 9,69% | ||
5. LAURA GIANNICI NATOLI | PDC | 2.937 | 4,12% | Presunto Electo |
6. CYNTHIA VICENCIO BELTRAN | PDC | 927 | 1,30% | |
7. PABLO LIZAMA MEDINA | PDC | 2.096 | 2,94% | |
8. CLAUDIO VARGAS CONTRERAS | PDC | 573 | 0,80% | |
9. PATRICIO MUÑOZ CASTILLO | IND | 366 | 0,51% | |
SUBPACTO PS E INDEPENDIENTES | 4.928 | 6,92% | ||
10. SANDRA ISABEL MOLINA CESPEDES | PSCH | 1.254 | 1,76% | |
11. JAVIER RODRIGUEZ FERRADA | PSCH | 396 | 0,56% | |
12. BARBARA PIHARE TAPIA PALLAUTA | PSCH | 685 | 0,96% | |
13. SANDRO PUEBLA VEAS | IND | 1.945 | 2,73% | Presunto electo |
14. LISSETTE SAMIT SALINAS | IND | 648 | 0,91% | |
G. PACTO CON LA FUERZA DEL FUTURO | 3.200 | 4,49% | ||
SUBPACTO PRSD E INDEPENDIENTES | 3.200 | 4,49% | ||
15. PATRICIO CERDA ADARO | PRSD | 853 | 1,20% | |
16. CARLOS DEL FIERRO ALLENDE | PRSD | 734 | 1,03% | |
17. ISMAEL ALONSO SANCHEZ ITURRIETA | PRSD | 137 | 0,19% | |
18. ANGELO DOMINGO SORACE ARANCIBIA | PRSD | 397 | 0,56% | |
19. RODRIGO SAN JUAN VELASQUEZ | PRSD | 264 | 0,37% | |
20. LORENZO MAURICIO D’ARCANGELI DIAZ | IND | 454 | 0,64% | |
21. MAURICIO IGNACIO MEDINA ISAACS | IND | 361 | 0,51% | |
H. PACTO CHILE VAMOS RN E INDEPENDIENTES | 13.519 | 18,98% | ||
22. RODRIGO KOPAITIC VALVERDE | RN | 3.682 | 5,17% | Presunto Electo |
23. ROSARIO PEREZ IZQUIERDO | RN | 1.966 | 2,76% | |
24. MAXIMO SEGUNDO ARNAO RIVEROS | RN | 354 | 0,50% | |
25. JORGE CASTILLO SALAZAR | RN | 279 | 0,39% | |
26. ALFREDO CATALDO JIMENEZ | RN | 260 | 0,37% | |
27. MARCELINO LUCERO GRANDON | RN | 751 | 1,05% | |
28. OSCAR ANTONIO RODRIGUEZ NOVOA | RN | 358 | 0,50% | |
29. RODOLFO TORRES VALDES | RN | 326 | 0,46% | |
30. CARLOS WILLIAMS ARRIOLA | RN | 4.755 | 6,68% | Presunto Electo |
31. PATRICIO FREZ CARDENAS | IND | 788 | 1,11% | |
I. PACTO CHILE QUIERE AMPLITUD | 2.629 | 3,69% | ||
32. JAIME ANTONIO MOLINA PEREZ | AMPLITUD | 763 | 1,07% | |
33. ROXANA ORTIZ JORQUERA | AMPLITUD | 447 | 0,63% | |
34. MAURICIO ULIBARRY UBIERGO | AMPLITUD | 202 | 0,28% | |
35. SAMUEL RUBIO WIEDMAN | AMPLITUD | 127 | 0,18% | |
36. ARTURO GATICA KORVER | AMPLITUD | 137 | 0,19% | |
37. ALEJANDRA FLORES FLORES | AMPLITUD | 133 | 0,19% | |
38. CARLOS HORACIO VIO VICUÑA | IND | 274 | 0,38% | |
39. ROLANDO ANDRES CONTRERAS BIANCHI | IND | 425 | 0,60% | |
40. PATRICIO SILVA MIRANDA | IND | 121 | 0,17% | |
J. PACTO CHILE VAMOS PRI-EVOPOLI E INDEPENDIENTES | 2.110 | 2,96% | ||
SUBPACTO EVOPOLI E INDEPENDIENTES | 2.110 | 2,96% | ||
41. FELIPE JAVIER RODRIGUEZ SAMITH | EVOPOLI | 1.341 | 1,88% | |
42. FRANCISCO LYON EDWARDS | EVOPOLI | 194 | 0,27% | |
43. SEBASTIAN KETTERER GAETE | IND | 234 | 0,33% | |
44. MARCO ANTONIO ARAYA HERNANDEZ | IND | 341 | 0,48% | |
L. PACTO CHILE VAMOS UDI-INDEPENDIENTES | 23.106 | 32,44% | ||
45. JAIME VARAS VALENZUELA | UDI | 3.803 | 5,34% | Presunto Electo |
46. MACARENA URENDA SALAMANCA | UDI | 4.162 | 5,84% | Presunto Electo |
47. EUGENIA GARRIDO ALVAREZ DE LA RIVERA | UDI | 2.029 | 2,85% | |
48. PAMELA HODAR ALBA | UDI | 2.810 | 3,95% | Presunto Electo |
49. CRISTIAN MELLA URRA | UDI | 1.313 | 1,84% | |
50. LUIS ANTONIO DIAZ GAETE | UDI | 783 | 1,10% | |
51. JORGE MARTINEZ ARROYO | UDI | 2.071 | 2,91% | |
52. PATRICIA CORRAL MONTEREY | UDI | 322 | 0,45% | |
53. IRIS LOPEZ JIMENEZ | IND | 513 | 0,72% | |
54. GABRIEL MENDOZA IBARRA | IND | 5.300 | 7,44% | Presunto Electo |
O. PACTO YO MARCO POR EL CAMBIO | 2.770 | 3,89% | ||
SUBPACTO PRO E INDEPENDIENTES | 2.770 | 3,89% | ||
55. JORGE ANDRES LOPEZ LAYANA | PRO | 429 | 0,60% | |
56. FRANCO GUIDO TAVELLI ACEVEDO | PRO | 892 | 1,25% | |
57. XIMENA PAOLA BELMAR AGUILERA | PRO | 137 | 0,19% | |
58. CECILIA ESTER DURAN VALENZUELA | PRO | 153 | 0,21% | |
59. ERIC MARCIAL NAHUELPI VILLAR | PRO | 207 | 0,29% | |
60. PATRICK ERNEST ROJAS CANCINO | IND | 222 | 0,31% | |
61. MARIA ELENA MELGAREJO VALENCIA | IND | 175 | 0,25% | |
62. DAVID ALEJANDRO ARCE TAPIA | IND | 256 | 0,36% | |
63. MANUEL HERNAN MUÑOZ CATALAN | IND | 86 | 0,12% | |
64. PEDRO MARCIAL ARAYA SERRANO | IND | 213 | 0,30% | |
P. PACTO ALTERNATIVA DEMOCRATICA | 1.170 | 1,64% | ||
SUBPACTO HUMANISTAS E INDEPENDIENTES | 1.170 | 1,64% | ||
65. ARON PALMA BALLERO | IND | 795 | 1,12% | |
66. BENJAMIN GRUNENWALD BRAVO | IND | 375 | 0,53% | |
R. PACTO JUSTICIA Y TRANSPARENCIA | 1.383 | 1,94% | ||
67. JORGE ESTAY OLGUIN | UP | 607 | 0,85% | |
68. KAREN INOSTROZA PAREDES | UP | 174 | 0,24% | |
69. LUCIANO ZUÑIGA CADIZ | UP | 79 | 0,11% | |
70. ANGELICA YAÑEZ RODRIGUEZ | UP | 89 | 0,12% | |
71. JOAQUIN RUBIO TRUYOL | UP | 124 | 0,17% | |
72. ARMANDO ALVARO MENDOZA RAMIREZ | IND | 310 | 0,44% | |
S. PACTO NUEVA MAYORIA POR CHILE | 9.513 | 13,36% | ||
SUBPACTO PPD E INDEPENDIENTES | 4.852 | 6,81% | ||
73. WILSON GONZALEZ CID | PPD | 1.596 | 2,24% | |
74. MARCELA VARAS FUENTES | PPD | 1.727 | 2,42% | Presunto Electo |
75. PAULA ARRIAGADA ORTIZ | PPD | 510 | 0,72% | |
76. JACQUELINE QUINTEROS VALLADARES | PPD | 1.019 | 1,43% | |
SUBPACTO PCCH E INDEPENDIENTES | 4.661 | 6,54% | ||
77. VICTOR FERNANDO ANDAUR GOLMES | PCCH | 2.543 | 3,57% | Presunto Electo |
78. ALAIN FERNANDO BUSTAMANTE AGUILERA | PCCH | 487 | 0,68% | |
79. NANCY AGUILERA BRUNA | PCCH | 466 | 0,65% | |
80. DANIELLA DE LOS ANGELES CURIQUEO GONZALEZ | PCCH | 670 | 0,94% | |
81. JORGE EDUARDO OLIVARES GUERRERO | IND | 495 | 0,69% | |
Válidamente Emitidos | 71.227 | 91,74% | ||
Votos Nulos | 3.711 | 4,78% | ||
Votos en Blanco | 2.702 | 3,48% | ||
Total Votación | 77.640 | 100,00% |
Revisa tus Datos Electorales: