miércoles 14 septiembre de 2016 | Publicado a las 3:37 pm · Actualizado a las 3:37 pm
¿encontraste un error?
avísanos
Envíanos tu corrección
Sernac advierte: Al pedir 200 mil pesos, un consumidor podría pagar hasta 307 mil
Al pedir $200 mil a pagar en 12 cuotas con su tarjeta de crédito, una persona podría pagar desde $216.856 (Banco Bice) hasta $307.080 (Hites), esto es, una diferencia de $90.224 entre el más barato y el más caro.
Con el fin de ayudar a las personas que están pensando en esta alternativa, el SERNAC realizó un estudio para saber cuánto terminará pagando si opta por un avance en efectivo de su tarjeta de crédito de $200 mil a pagar en 12 cuotas.
Este estudio consultó a 33 entidades financieras (19 bancos, 1 cooperativa de ahorro y crédito, y 13 retailers financieros), las condiciones ofrecidas en sus tarjetas de crédito, para clientes con el siguiente perfil:
Consumidor(a) |
* Trabajador(a) dependiente.* Ingreso líquido promedio mensual de $ 500.000.
* Antigüedad laboral de 1 año. * Buen historial de comportamiento de pago, sin morosidades. * Antigüedad de 1 año del cliente con el producto (tarjeta de crédito). |
¿Cuánto cuesta un avance por $200.000 en 12 cuotas?
Para un avance de $200.000 en 12 cuotas, el Costo Total del Crédito (CTC), va desde los $216.856 (Banco Bice), hasta los $307.080 (Hites), es decir, una diferencia de $90.224 (42%) entre el valor mínimo y el máximo.
Costo Total del Crédito (CTC) $200.000 en 12 meses plazo
Entidad | Marca de tarjeta | Tipo de tarjeta | Costo Total del Crédito (CTC) | |
Banco Bice | Visa | Gold | 216.856 | |
Banco Itaú Corpbanca | Mastercard/American Express | Gold | 223.027 | |
Scotiabank | MasterCard | Gold | 226.406[1] | |
Visa | Gold | 226.406[2] | ||
Car S.A. | Ripley | Clásica | 234.531 | |
Banco del Desarrollo | Visa | Gold | 235.046 | |
Banco de Chile | MasterCard/Visa | Dorada | 235.508 | |
Promotora CMR Falabella | Clásica | CMR | 236.727 | |
MasterCard | CMR | 236.727 | ||
Visa | Premium | 236.727 | ||
Elite | 236.727 | |||
Contacless | 236.727 | |||
Coopeuch | MasterCard | Antigua Tarjeta nacional /dorada/Internacional | 243.102 | |
SMUCorp S.A. | Unimarc | Unimarc | 243.430[3] | |
Tricard S.A. | Visa | Tricard | 243.552[4] | |
Coopeuch | MasterCard | Nueva tarjeta nacional/dorada/ internacional | 244.262 | |
CAT Administradora de Tarjetas S.A. | Cencosud | Cencosud | 244.728 | |
Mas | Mas | 244.728 | ||
Visa | Cencosud | 244.728 | ||
MasterCard | Cencosud | 244.728 | ||
Solventa Tarjetas S.A. | Chilquinta | Chilquinta | 244.802[5] | |
Cruz Verde | Cruz verde | 244.971[6] | ||
Matic Kard S.A. | Salcobrand | Salcobrand | 245.898 | |
Preunic | Preunic | 245.898 | ||
Inversiones Kimco S.A. | Fashion´s Park | Fashion´s Park | 247.101 | |
Crédito, Organización y Finanzas S.A. | ABC | ABC | 247.363 | |
Visa | ABC | 247.363 | ||
Inversiones ILP S.A. – Inversiones SCG S.A | Blanc La Polar | Blanc La Polar | 247.573 | |
Banco Falabella | Visa | Dorada | 253.200 | |
Bancoestado | Visa | Chilena | 253.478 | |
Sociedad de Créditos Comerciales S.A. | Corona Mi Solución | Clásica | 254.954 | |
CrediChile | MasterCard/Visa | Nacional | 255.344 | |
BBVA | MasterCard/Visa | Dorada | 256.069 | |
Servicios y Administración de Créditos Comerciales Líder S.A. | MasterCard | Líder | 256.579 | |
Inversiones y Tarjetas S.A. | Hites | Hites | 307.080 | |
Mínimo | 216.856 | |||
Máximo | 307.080 | |||
Diferencia absoluta | 90.224 | |||
Diferencia relativa | 42% |
Derechos de los consumidores
El Director Nacional del SERNAC, Ernesto Muñoz, explicó que existe una amplia diferencia en los costos totales de los avances en efectivo. Por este motivo, es importante cotizar diversas alternativas antes de realizar la compra.
Finalmente, la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores (LPC), establece herramientas que les permiten a las personas cotizar adecuadamente y saber de antemano cuánto terminarán pagando, además de una serie de derechos que tienen los consumidores en este mercado.